在2011年的1月11日,索尼在上海正式发布了针对时尚人群的J10,这款以“酷拍J团 拍得有型”为主题的索尼全新J系列数码相机,没想到在发布后一周,这款机器就到货中关村,随着年后该机再度降价,我们从市场上了解到,这款机器到货价是1240元,绝对的给力价。
索尼J10
外观方面索尼J10可谓是缤纷多彩,威武蓝,淡定黑,有爱橙,浮云白,给力红五种颜色巧妙搭配,加上纤薄机身使其更加时尚靓丽,93.6*59.4*17.3mm(不包括凸出部分)三围尺寸使其更显小巧伶俐,携带方便可随身放进包包,索尼J10还搭载一块2.7英寸23万像素液晶显示屏,显示效果也是非常给力。
索尼J10
性能配置方面索尼J10这款全自动操作相机,拥有4GB超大内存,采用了1/2.3英寸1610万像素传感器,4倍光学变焦,感光度范围是ISO80-3200,等效35mm相机的35-140mm,光圈范围F3.5-F4.6,快门速度2-1/1000s,支持电子防抖、笑脸快门。索尼J10最大的亮点在于内置USB插口,给年轻人提供瞬间上传、轻松分享的便携。
索尼J10
产品参数 | 产品名称 | ||
索尼 J10 [报价] [参数] [图片] |
|||
一般参数 | |||
传感器描述 | 搭载BIONZ™ 引擎 | ||
数码相机昵称 | DSC-J10 | ||
数码变焦倍数 | 5.1 | ||
对焦方式 | 多重AF(9点),中心,定点 | ||
传感器类型 | Super HAD CCD | ||
最高分辩率 | 4608×3456 | ||
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
光学变焦倍数 | 4 | ||
有效像素数 | 1610 | ||
最大像素数 | 1640 | ||
数码相机类型 | 卡片机 | ||
技术参数 | |||
微距对焦范围 | 广角:8cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; | ||
镜头说明 | 镜头结构:10组12片(6片非球面镜片,1片棱镜) | ||
实际焦距 | f=6.18-27.4 | ||
镜头型号 | 索尼变焦镜头 | ||
焦距(相当于35mm相机) | 35-140mm | ||
光圈范围 | F3.5-F4.6 | ||
普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; | ||
闪光灯 | |||
有效闪光范围 | 广角:8cm - 300cm; 长焦:50cm - 240cm; | ||
相机闪光灯 | 内置 | ||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | ||
快门 | |||
快门类型 | 电子快门+机械快门 | ||
快门速度 | 2-1/1000 | ||
取景及显示 | |||
取景器放大比率 | 100% | ||
液晶屏象素 | 23 | ||
取景器类型 | LCD取景 | ||
液晶屏尺寸 | 2.7 | ||
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | ||
存储参数 | |||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡,记忆棒 | ||
音频输入 | 单声道音频输入 | ||
内置/随机存储卡容量 | 4096 | ||
视频格式 | AVI(Motion JPEG) | ||
照片格式 | JPEG(Exif Ver2.2) | ||
拍摄功能 | |||
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||
视频拍摄 | 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) | ||
防抖功能 | 电子防抖 | ||
图像尺寸 | 4608×3456 4608×2592 3648×2736 2592×1944 640×480 | ||
面部识别 | 支持面部识别功能 | ||
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||
自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
编辑点评:索尼J10只在外观设计上就让年轻人爱不释手,多种色彩搭载,小巧精致的机身设计,均衡的性能配置,无论是高清视频拍摄还是超大屏幕都给人留下深刻印象,最主要的是这款新机拥有4GB超大容量和内置USB接口,更加方便用户直接上传轻松分享,有购机计划的时尚达人们可考虑一下。
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交