努比亚Z70 Ultra评测:集屏幕、影像、AI优势于一身 2024最具个性化的旗舰之选
2024-11-21
佳能EOS 5D Mark II搭配24-105镜头的佳能5DII单头套机售价22600元。相比较近一星期的价格,价格不是降的很多,但是目前看来佳能EOS 5D Mark II单头套机价格也不会狂跌。
外观上看佳能 EOS 5D Mark II单头套机,黑色依然是佳能单反的主打色,但是恰恰是黑色的外观尽显专业。该机采用高强度的铝镁合金设计,整机外观尺寸为152x113.5x75mm,重量约810g。采用了92万像素3.0英寸宽、宽视觉,防反射、清晰的LCD,显示效果清晰自然,内置了LP-E6的可充电锂电池,续航力非常突出。
产品参数 | 产品名称 | ||
佳能 EOS 5D Mark II(单头套机24-105) [报价] [参数] [图片] | |||
一般参数 | |||
传感器描述 | RGB原色滤镜 DIGIC 4代影像处理引擎高灵敏度,高分辨率,大型单片式CMOS图像感应器除尘功能:自动清洁感应器,手动清洁感应器,除尘数据添加到拍摄的图像 | ||
数码相机昵称 | EOS 5D Mark II KIT | ||
对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 | ||
传感器类型 | CMOS | ||
最高分辩率 | 5616×3744 | ||
传感器尺寸 | 36×24mm | ||
光学变焦倍数 | 4.4 | ||
有效像素数 | 2110 | ||
最大像素数 | 2200 | ||
数码相机类型 | 单反(全画幅) | ||
技术参数 | |||
微距对焦范围 | 45cm - 无穷远 | ||
广角端 | 24 | ||
镜头说明 | 镜头结构:13组18片 | ||
实际焦距 | f=24-105 | ||
镜头型号 | EF 24-105mm F4L IS USM | ||
焦距(相当于35mm相机) | 24-105mm | ||
光圈范围 | F4-F22 | ||
普通对焦范围 | 45cm - 无穷远 | ||
手动曝光 | 支持 | ||
闪光灯 | |||
外置闪光灯 | 支持佳能EX系列外接闪光灯 | ||
有效闪光范围 | 取决于外置闪光灯 | ||
相机闪光灯 | 可外接闪光灯 | ||
闪光模式 | E-TTL II自动闪光系统 | ||
快门 | |||
快门类型 | 电子控制焦平面快门 | ||
快门速度 | B门,30秒,1/60-1/8000 | ||
其他特性 | |||
简介 | 佳能EOS 5D Mark II (EF 24-105mm f/4L IS USM)单头套机,是高画质与焦段的完美组合! | ||
随机附件 | 可充式电锂电池LP-E6 电池充电器 USB连接线IFC-200U AV连接线VC-100 HDMI视频连线肩带电源线光盘 | ||
高度 | 75 | ||
长度 | 152 | ||
连接类型 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出,音频输入 | ||
电源 | 可充电锂离子电池LP-E6 | ||
宽度 | 113.5 | ||
红外遥控 | 遥控端子:与N3类型的遥控器兼容无线遥控:遥控器RC-1/RC-5 | ||
电池容量 | 850张(CIPA标准) | ||
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | ||
颜色 | 黑色 | ||
其他特性 | 支持多种照片风格拍摄 | ||
打印 | 支持PictBridge打印协议 | ||
三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | ||
重量 | 1480 | ||
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | ||
外接电源 | 可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电 | ||
环境参数 | |||
存储温度 | -20-60℃ | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
存储湿度 | <90% | ||
工作湿度 | <85% | ||
取景及显示 | |||
取景器放大比率 | 0.71 | ||
液晶屏象素 | 92 | ||
取景器类型 | 眼平五棱镜 | ||
液晶屏尺寸 | 3 | ||
屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) | ||
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | ||
屏幕功能 | 高清屏 | ||
曝光控制 | |||
曝光补偿 | ±2EV(1/2或1/3EV步进调节) | ||
白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,阴影,荧光灯,闪光灯,用户自定义,色温设置(2500-10000K),白平衡矫正,白平衡包围曝光 | ||
曝光模式 | 程序曝光(全自动,创意自动,程序),光圈优先,快门优先,手动曝光,B门曝光 | ||
感光度范围 | 自动拍摄模式:ISO 100-3200; 其它拍摄模式:ISO 100-6400,最高扩展为25600; | ||
曝光测光 | 35区TTL全开光圈测光(评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光) | ||
白平衡调整 | 自动,手动,预设 | ||
存储参数 | |||
存储卡类型 | CF卡,UDMA兼容 | ||
音频输入 | 立体声音频输入(PCM) | ||
内置/随机存储卡容量 | 0 | ||
视频格式 | MOV(H.264) | ||
照片格式 | JPEG(Exif 2.21),RAW | ||
拍摄功能 | |||
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||
高清格式 | 支持1080P高清视频拍摄 | ||
视频拍摄 | 640×480(30帧,25帧/秒) 1920×1080(30帧,25帧,24帧/秒) | ||
防抖功能 | IS光学防抖 | ||
连拍功能 | 3.9张/秒 | ||
图像尺寸 | 5616×3744 4080×2720 5616×3744 3861×2574 2784×1856 | ||
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||
自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
[参考价格] 22600元
相关文章导读:
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交