努比亚Z70 Ultra评测:集屏幕、影像、AI优势于一身 2024最具个性化的旗舰之选
2024-11-21
数码相机昵称 | K-x | |
数码相机类型 | 单反(APS-C) | |
有效像素数 | 1240万 | |
最大像素数 | 1290万 | |
最高分辩率 | 4288×2848 | |
传感器类型 | CMOS | |
传感器尺寸 | 23.6×15.8mm | |
传感器描述 | 除尘:摄像元件驱动和SP镀膜、带尘埃报警功能 | |
对焦方式 | TTL相位匹配11点宽区自动对焦系统 (SAFOX VIII) |
焦距(相当于35mm相机) | 27.5-84mm | |
实际焦距 | f=18-55mm | |
光圈范围 | F3.5-F38 | |
广角端 | 18mm | |
镜头型号 | DA 18-55mm F3.5-5.6 AL II | |
镜头说明 | 适用镜头:PENTAX KAF3, PENTAX KAF2, KAF,与KA-卡口镜头(不支持电动变焦,K卡口镜头某些功能不可用)查看镜头报价 |
相机闪光灯 | 弹出 | |
有效闪光范围 | 闪光指数:约16(标准输出感光度 200/m), 约12(标准输出感光度 100/m) | |
闪光模式 | P-TTL自动调光, 后幕同步, 光量比控制, 高速同步, 无线同步(使用适用的外置闪光灯时) |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 | |
快门速度 | 1/6000 - 30秒 |
曝光模式 | (1) Auto Picture自动拍摄模式 (2) 图像模式 (3) 场景模式 (4) 程序自动曝光 (5) 感光度优先自动曝光(6) 快门优先自动曝光 (7) 光圈优先自动曝光 (8) 手动曝光 (9) B门 | |
曝光补偿 | ±3EV(0.5EV或0.3EV 步长) | |
曝光测光 | TTL全开光圈16区分割测光(结合镜头与自动对焦信息);模式:多区测光、中央重点测光、单点测光 |
|
场景模式 | 夜景、海景及雪地、食物、黄昏、儿童、宠物、烛光、博物馆、舞台、夜景快照 | |
感光度范围 | 自动, 手动 : 200-6400; B门模式 : 最高可用ISO1600, 可扩展至 ISO 100-12800 | |
白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
白平衡预设 | 日光、阴影、阴天、荧光灯 (日光、日光白色、冷白色、暖白色)、白炽灯、闪光灯、CTE, 手动设定, 可微调 |
自拍功能 | 支持 2秒或12秒延时 | |
连拍功能 | 4.7张/秒 | |
防抖功能 | CCD防抖查看三脚架报价 | |
图像尺寸 | 4288×2848(12M) 4288×2848 RAW(12M) 3936×2624(10M) 3072×2048 (6M) 1728×1152(2M) |
|
视频拍摄 | 640×416 24FPS | |
高清格式 | 1280×720 24FPS | |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
液晶屏类型 | TFT彩色液晶显示屏, 带亮度调整功能, 广视角 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
液晶屏象素 | 23万 | |
取景器类型 | 五面镜取景器 | |
取景器放大比率 | 96%、约0.85倍(50mm F1.4镜头、∞、-1m-1) | |
屈光度调节 | 约 -2.5 - +1.5m-1 |
存储卡类型 | SD/SDHC卡查看闪存卡报价 | |
照片格式 | RAW, JPEG, RAW+JPEG | |
视频格式 | Motion JPEG (AVI) |
随机附件 | USB 接线 I-USB7 , 肩带 O-ST53 , AA 锂离子电池 4节, 软件光盘 S-SW99, 眼罩 FQ , 热靴盖 FK, 机身接环保护盖 | |
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | |
连接类型 | 高速USB 2.0 | |
电池容量 | 不用闪光灯:约1900张;50%闪光:约1100张 | |
电源 | 4节AA电池(锂电池、碱性电池、可充电镍氢电池) AC适配器(另售)查看充电器报价 |
|
颜色 | 红/蓝 | |
尺寸 | 长122.5×高91.5×厚67.5mm查看相机包报价 | |
重量 | 515.0g | |
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
工作温度 | 0-40℃ | |
工作湿度 | <80% | |
存储温度 | -20-60℃ | |
存储湿度 | <90% |
indows XP/Vista/7,Mac OS X
环境参数工作温度 0-40℃
工作湿度 <80%
存储温度 -20-60℃
存储湿度 <90%
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交