也许是人们第一次发现数码相机也可以变得色彩缤纷,甚至可以描绘花纹、添加各种各样的装饰,于是,近几年的数码相机总是呈现了一种花哨到炫目的趋势。在这样的风潮中,一些设计简洁的产品也带着清新优雅的空气,反而显得更加醒目。极简的优雅,带着一种反高潮的个性,以及经典的品味,在时尚界、数码界开始大行其道。
优雅而神秘--索尼G3
索尼产品的时尚精致是大家有目共睹的,甚至可以说它开创了糖果色笔记本、相机的先河。可是请看今年新出品的SONY DSC-G3,率先采用了整块滑盖面板的设计,纯黑的金属拉丝工艺的机身没有任何装饰。整个相机给人的感觉都高贵典雅,而独特的滑盖设计更是优雅而神秘,散发出了无穷魅力。就像夏奈尔的“小黑洋装”,永远成为优雅和时尚的范本。
![]() |
千万像素、4G超大容量相册,以及内置的Wi-Fi和浏览器功能,使这款相机更令人爱不释手。数码相机也能上网,也许这就是索尼带来的新一轮相机风潮。
![]() |
优雅指数:★★★★
实用指数:★★★★★
索尼 DSC-G3 | |
产品类型 | 卡片数码相机 |
感光器件 | Super HAD CCD |
有效像素(万) | 1010 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
光学变焦倍数 | 4 |
显示屏 | 3.5英寸92万像素Xtra Fine LCD (视野率100%),色彩再现能力NTSC 65% |
等效35mm焦距 | 35-140mm |
镜头性能 | 卡尔·蔡司镜头:f=6.18-24.7mm,镜头结构10组12片, 其中非球面镜4片, 棱镜1片 |
对焦方式 | 对焦模式:自动对焦,微距自动对焦,对焦预设,放大镜模式对焦;自动对焦方式:单按自动对焦,监控自动对焦;自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,定点自动对焦 |
近拍距离 | 广角端8cm,长焦端50cm,放大镜模式:广角端约1cm-20cm |
最大光圈 | F3.5-4.6 |
快门速度 | 自动(广角端1/4-1/1,000秒),程序自动(1-1/1,000秒) |
等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
曝光模式 | 自动/程序自动/场景选择 |
防抖类型 | 光学防抖 |
存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo |
电池类型 | 可重复充电智慧型锂离子电池 |
特殊功能 | MPEG-4视频录制 |
#p#副标题#e#
坚定的淑女--奥林巴斯μ1050SW
奥林巴斯作为数码相机中的二线明星,以防水、放尘、防震的平价“三防”机型,备受户外爱好者或者粗枝大叶的用户所欢迎。它家的数码相机,大多做工简单,带着一种刚硬的气质。就像这款奥林巴斯 μ1050SW,虽然简洁,但仍然带着一种刚毅的美,像简爱一样,优雅、坚定。
![]() |
μ1050SW的滑盖镜头有点模仿索尼的味道,但全钢机身、“三防功能”,都传达了它坚强刚毅的性格。颜色有银色、黑色两种,简约不花哨。不要以为它注定就像修女一样沉闷,它的全新功能是,只要轻敲机身表面,就能实现功能的转换,非常有趣。
![]() |
优雅指数:★★★
实用指数:★★★★★
奥林巴斯 μ1050SW | |
产品类型 | 卡片数码相机 |
感光器件 | 1/2.33英寸 CCD |
有效像素(万) | 1010 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
光学变焦倍数 | 3 |
显示屏 | 2.7英寸2代超晶液晶显示屏, 约23万像素 |
等效35mm焦距 | 38mm-114mm |
镜头性能 | 奥林巴斯镜头:f=6.7-20.1mm,10片8组,3片非球面镜片,1片ED镜片 |
对焦方式 | iESP自动对焦、点对焦、脸部对焦 |
近拍距离 | 0.2m(广角),0.3m(远摄),超级近拍模式:0.07m-0.5m;超微距灯模式:0.07m-0.2m |
最大光圈 | F3.5-F5.0 |
快门速度 | 4-1/1000秒 |
等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
防抖类型 | 电子防抖 |
存储介质 | xD卡(16MB–2GB),microSD/microSDHC(128MB–8GB) |
电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 |
特殊功能 | 3米防水、1.5米防震、防尘、零下10度防冻;独特敲击控制模式;增强的16张脸部及阴影识别技术 |
#p#副标题#e#
平民天后--三星PL50
三星PL50是一款定位于低端消费群体的数码相机。它有着金属拉丝工艺,厚度仅有21.5mm的机身小巧纤薄,几乎没有任何装饰。
![]() |
在功能上,千万像素、光学防抖、大液晶屏、脸部识别等……应有尽有。无论是外表还是内在,三星 PL50都彻底颠覆了“便宜没好货”这句俗语,在千元左右数码相机中可以说是佼佼者。平民天后,大概说的就是它了。
![]() |
优雅指数:★★★★
实用指数:★★★
三星PL50 | |
产品类型 | 家用数码相机 |
感光器件 | 1/2.33英寸 CCD |
有效像素(万) | 1020 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
光学变焦倍数 | 3 |
显示屏 | 2.7英寸彩色TFT LCD (23万像素) |
等效35mm焦距 | 38-114mm |
镜头性能 | 三星镜头:f=6.2-18.6mm |
对焦方式 | TTL自动对焦(平均AF、中心AF、脸部优先AF) |
近拍距离 | 5-80cm(广角端),50-80cm(长焦端) |
最大光圈 | F2.8-F5.2 |
快门速度 | 自动:1秒-1/1500 秒,手动:8秒-1/1500秒,焰火模式:4秒 |
等效感光度 | 自动,手动:ISO 80、100、200、400、800、1600 |
#p#副标题#e#
简洁俏丽--尼康S60
啊,又是黑色……其实提到优雅,不一定是要黑压压一片的,当然,本女巫承认自己是中了夏奈尔老太太的黑色魔咒(呃,正如我对黑色小西装无法自拔的热爱一样),当然还有一个原因就是——手头的图片都是黑色机壳的。其实现在展示的尼康 coolpix S60除了紫黑色,还有珍珠白、酒红、时尚金几种选择。它的钢琴烤漆机身明亮的像一面镜子,还有大触摸屏,没有按钮的机身更加简单。若隐若现的弧线设计,也为它增添了几分俏丽。
![]() |
千万像素、光学防抖、5倍光变等配置不算什么,S60真正吸引人的是一键式操作。智能化的S60,只要一个键,就能完成场景模式、人脸优先对焦等设置,实现最轻松的拍摄!
![]() |
优雅指数:★★★★
实用指数:★★★★★
尼康 coolpix S60 | |
产品类型 | 卡片数码相机 |
感光器件 | CCD |
有效像素(万) | 1000 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
光学变焦倍数 | 5 |
显示屏 | 3.5英寸;230,000点,带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏(触摸) |
等效35mm焦距 | 33-165mm |
镜头性能 | f=5.9-29.5mm,变焦尼克尔镜头,镜头结构:10组12片 |
对焦方式 | 单次AF,全时AF(微距模式),脸部优先AF |
近拍距离 | 9cm |
最大光圈 | F3.8-F4.8 |
快门速度 | 1/1500~2秒、4秒(夜景) |
等效感光度 | 自动 (自动范围ISO 64-800),手动选择:ISO 64,100,200 ,400,800,1600,3200 |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
防抖类型 | 光学防抖 |
存储介质 | SD,SDHC |
电池类型 | 可充电锂电池EN-EL10 |
特殊功能 | 采用尼康的创新 EXPEED 数码影像处理概念 |
#p#副标题#e#
纯洁少女--卡西欧Z250
卡西欧Z250的外观色彩粉嫩,像个不用任何装饰都很惹人喜爱的纯洁少女,最薄处仅有18.9mm的纤薄机身感觉柔弱可爱。
![]() |
它有着914万像素,4倍光变和28mm广角镜头,配置不错。但最被用户看好的就是它的“美颜模式”,可以在识别面部、调节焦距和曝光的同时,修正画像上的肌肤状况,使面色看上去更白皙、细腻,在阳光下更自然调和。而且这项功能的操作也很简便,只要轻轻一按,就能达到想要的效果。
![]() |
优雅指数:★★★
实用指数:★★★★
卡西欧 EX-Z250 | |
产品类型 | 卡片数码相机 |
感光器件 | CCD |
有效像素(万) | 910 |
最高分辨率 | 3456×2592 |
光学变焦倍数 | 4 |
显示屏 | 3.0英寸TFT彩色液晶(高性能清晰LCD),230,400像素(960x240) |
等效35mm焦距 | 28-112mm |
镜头性能 | f=4.65-18.6mm,6组7镜头,包含非球面镜头 |
对焦方式 | 对比型自动对焦;对焦模式:自动对焦、微距、泛焦、无穷远、手动对焦;AF空间:单点AF、手动AF、自动跟踪AF |
近拍距离 | 约15~50cm(W)、5~50cm(W至1级光学变焦时) |
最大光圈 | F2.6(W)~F5.9(T) |
快门速度 | 自动:1/2秒-1/2000秒;夜景(BEST SHOT):4秒-1/2000秒 |
等效感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200 |
曝光模式 | 程序AE |
防抖类型 | CCD防抖 |
存储介质 | SDHC卡、SD卡、MMC卡、MMC plus |
电池类型 | 专用充电式锂电池 (NP-70) |
特殊功能 | 采用了新开发的“EXILIM引擎 3.0”,减少了噪点的产生,使画面更加完美 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}
{{question.question}}
提交